За останні три місяці в магазинах найбільше подорожчала капуста (на 118%), цибуля (93%), морква (88%), цукор (88%), борошно (71%), буряк (43%). Такі дані наводить відділ розвитку споживчого ринку та підприємництва виконкому Павлоградської міської ради.
На ринку ціни не так зросли (див. таблицю). З січня по березень цукор на ринках подорожчав на 25% (з 11 до 16,5 грн).
Зросла ціна на хліб. У магазинах вона збільшилася на 14%, на ринку — на 20%.
Єдиним продуктом, який подешевшав, є свинина. ЇЇ ціна впала на 7-12% (70 грн/кг в магазині і 57,5 грн/кг на ринку).
Порівняння середніх цін у роздрібній мережі та на ринках міста Павлоград (грн/кг)
Товар | Магазини | Ринки | ||||
Ціни станом на 01.01.2015
| Ціни станом на 01.03.2015 | % | Ціни станом на 01.01.2015
| Ціни станом на 01.03.2015 | % | |
Яловичина | 81,78 | 83,98 | +3% | 60,00 | 60,00 | 0 |
М’ясоптиці(птахофабрика) | 30,78 | 31,20 | +2% | 31,40 | 31,40 | 0 |
М’ясоптиці(домашні) | 42,50 | 47,50 | 12% | |||
Свинина | 66,98 | 61,99 | -7% | 65,00 | 57,50 | -12% |
Ковбасаварена | 56,19 | 63,70 | +13% | 80,45 | 85,85 | 7% |
Молоконезбиране2.5% | 9,68 | 9,06 | -6% | 11,00 | 13,00 | 18% |
Маслотваринне | 80,00 | 87,30 | +9% | 90,75 | 95,38 | 6% |
Цукор | 11,43 | 21,44 | +88% | 10,98 | 16,50 | 25% |
Борошнопшеничне | 6,74 | 11,51 | +71% | 7,35 | 14,35 | 95% |
Хлібзборошнапшеничного,в/г | 8,04 | 9,13 | +14% | 8,92 | 10,69 | 20% |
Хлібжитньо-пшеничний | 7,47 | 8,43 | +13% | 7,67 | 7,83 | 2% |
Макароннівироби | 10,78 | 11,76 | +9% | 12,25 | 17,00 | 39% |
Оліясоняшниковарафінована | 20,92 | 25,74 | +23% | |||
Оліядомашня | 20,23 | 29,00 | 43% | |||
Гречка | 23,73 | 25,84 | +24% | 20,85 | 26,50 | 27% |
Пшоно | 12,82 | 15,28 | +19% | 10,5 | 14,30 | 36% |
Яйцякурячі | 15,39 | 15,90 | +3% | 15,95 | 15,95 | 0 |
Картопля | 2,99 | 3,45 | +15% | 6,75 | 9,75 | 44% |
Цибуля | 2,89 | 5,59 | +93% | 5,25 | 6,00 | 19% |
Морква | 2,65 | 4,99 | +88% | 5,00 | 7,00 | 40% |
Буряк | 2,79 | 3,99 | +43% | 5,00 | 6,50 | 30% |
Капуста | 3,39 | 7,39 | 118% | 4,00 | 7,00 | 75% |
Якщо Вам сподобався цей матеріал, поділіться ним у соціальних мережах. Наш сайт не залежить від політиків та олігархів. Тому ми маємо можливість оперативно та без цензури надавати об’єктивну та неупереджену інформацію про політичні, економічні, соціальні процеси в регіоні. Робота команди журналістів та редакційної колегії відбувається за власний рахунок. Подальше фінансування проекту передбачається за рахунок підтримки громади або інших громадських організацій. Підтримайте проект Павлоград.dp.ua!